Standardní jeřábová kolejnice DIN
DIN Standard Crane Rail odkazuje na jeřábové kolejnice, které splňují normy stanovené Deutsches Institut für Normung (DIN), což v překladu znamená Německý institut pro normalizaci. DIN je uznávaná organizace, která v Německu zavádí technické normy a hraje klíčovou roli při zajišťování kvality, bezpečnosti a interoperability produktů.

Standardní rozměr jeřábové kolejnice DIN
Výška kolejnice (H)
Šířka hlavy (B)
Spodní šířka (A)
Tloušťka sítě (W)
Výška nohy (C)
Celková výška (D)
Standardní jeřábová kolejnice GNEE DIN Rozměr
| Velikost | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlava | Výška | Základna | Pás | |||
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | DIN 536 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | |

