Co je ocelová kolejnice?
Ocelová kolejnice je speciálně tvarovaná, za tepla-válcovaná ocelová tyč tvořící páteř železničních kolejí, navržená k vedení kol vlaků, nesení nesmírných nákladů a poskytování hladkého povrchu s nízkým-odporem pro nepřetržitý pohyb. Tyto profily ve tvaru obráceného písmene „T“ nebo „I“ jsou vyrobeny ze slitin s vysokým-uhlíkovou ocelí pro pevnost, tvrdost a odolnost proti opotřebení a přenášejí vlakové síly na pražce (pražce) a slouží jako elektrické obvody na elektrifikovaných tratích a zajišťují bezpečnou a stabilní dopravu pro různá vozidla, jako jsou vlaky a jeřáby.

Klíčové funkce a vlastnosti
- Navádění: Usměrňuje kola lokomotiv a jiných kolejových vozidel.
- Podpora: Unese váhu a nárazy projíždějících vlaků.
- Hladký povrch: Nabízí souvislou dráhu s nízkým{0}}odporem pro kola.
- Elektrický vodič: Může fungovat jako kolejový obvod na elektrifikovaných železnicích.
Typy kolejových kolejnic Od GNEE RAIL
Čínská standardní lehká železnice

| Standard: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Délka (m) | |||
| Hlava | Výška | Dno | Tloušťka | |||
| GB 6 kg | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB 9 kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB 12 kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB 22 kg | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB 30 kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Standard: YB222-63 | ||||||
| 8 kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24 kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Čínská standardní těžká železnice

| Standard: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Délka (m) | |||
| Hlava | Výška | Dno | Tloušťka | |||
| P38 kg | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43 kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50 kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60 kg | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Čínská standardní jeřábová kolejnice

| Standard: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Délka (m) | |||
| Hlava | Výška | Dno | Tloušťka | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
Americká standardní ocelová kolejnice

| Standard ASTM, standard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Délka (m) | |||
| Hlava | Výška | Noha | Tloušťka | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11:1985 Standardní ocelová kolejnice

| Norma: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Délka (m) | |||
| Hlava | Výška | Dno | Tloušťka | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
Standardní ocelová kolejnice UIC 860

| Standardní: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Délka (m) | |||
| Hlava | Výška | Dno | Tloušťka | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 Standardní ocelová kolejnice

| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Délka (m) | |||
| Hlava | Výška | Dno | Tloušťka | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Australská standardní ocelová kolejnice 1085

| Standard: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Délka (m) | |||
| Hlava | Výška | Dno | Tloušťka | |||
| 31 kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
Standardní ocelová kolejnice JIS E 1103/1101

| Norma: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Délka (m) | |||
| Hlava | Výška | Dno | Tloušťka | |||
| JIS 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| ČR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
NaGENE RAIL, se specializujeme na poskytování celé řady kolejnicových komponentů, včetně těžkých kolejnic, lehkých kolejnic, jeřábových kolejnic a upevnění kolejnic, stejně jako odpovídající vysoce{0}}výkonné kolejnicové spony a upevňovací řešení. Díky přísné kontrole kvality a průmyslovým certifikacím jsou naše produkty navrženy tak, aby splňovaly mezinárodní standardy a různorodé projektové požadavky.
Ať už stavíte novou železniční trať nebo upgradujete stávající síť, nabízíme-služby nákupu na jednom místě, které zjednoduší váš proces získávání zdrojů – zajistí včasné dodání, konkurenceschopné ceny a profesionální technickou podporu.
Kontaktujte násdnes, abyste zjistili, jak můžeme podpořit váš železniční úspěch!

